
Chả Lụa

Gà Rán

Chà Bông

PATE

Dăm Bông
Bảng Giá Sỉ Tham Khảo 2026
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Da bao đỏ cây nguyên | Kg | 120.000 |
| Da bao trắng cây nguyên | Kg | 120.000 |
| Pate Cao Cấp | Kg | 110.000 |
| Pate Bánh Mì | Kg | 70.000 |
| Giò Lụa Bánh Mì L2 | Kg | 98.000 |
| Giò Lụa Bánh Mì L1 | Kg | 125.000 |
| Chả Mỡ Mix Chín | Kg | 103.000 |
| Giò Thủ Bánh Mì | Kg | 95.000 |
| Xù Xơ AP – CB Xôi Bánh Mì | Kg | 150.000 |
| Xù Bông AP- CB Bánh Bông Lan | Kg | 160.000 |
| Chả Bò | Kg | 155.000 |
| Jambon vai | Kg | 150.000 |
| Vỏ Bánh Tortilla 25cm | Cái | 5.000 |
| Gà rán Popcorn | Kg | 145.000 |
| Bò Xay | Kg | 125.000 |




